本文へジャンプ最終更新日 2006/12/26
             

  養液土耕栽培のため、肥料は化学肥料を適宜行っています。
 2006年栽培履歴
月  日 種  別 商品名等 使用倍率・散布量等
  1月27日  堆 肥  牛糞堆肥  3t/15a
  2月 2日  特殊肥料  アグリPソイル  150Kg/10a  宮城県第907号
  2月 3日  土壌改良材  総合エヌピーサン  36Kg/5a
 苗育苗中 カスケード乳剤  生産地 熊本県
ダントツ水溶剤      〃
オーソサイド水和剤80      〃
ゲッター水和剤      〃
  3月31日  定植
  4月 1日  定植 合計 約2500本/15a
 4月 7日  肥料 養液土耕5号  3000倍 1000L/10a
  5月28日  殺虫剤 アファーム乳剤  2000倍 120L/15a
  5月28日  殺菌剤 トップジンM水和剤  1500倍 120L/15a  
  6月10日  殺虫剤 マッチ乳剤  2000倍 200L/15a
  6月10日  殺菌剤 ボトキラー水和剤  1000倍 200L/15a
  6月21日  殺虫殺菌剤 サンヨール乳剤   500倍 200L/15a
  6月30日  殺虫剤 チェス水和剤  3000倍 220L/15a
  6月30日  殺菌剤 ボトキラー水和剤  1000倍 220L/15a
  7月10日  殺虫剤 コロマイト乳剤  1500倍 220L/15a
  7月10日  殺菌剤 アミスター20フロアブル  2000倍 220L/15a
  7月21日  殺菌剤 トリフミン水和剤  3000倍 230L/15a
  7月21日  殺菌剤 ロブラール水和剤  1000倍 230L/15a
  7月28日  殺虫剤 チェス水和剤   3000倍 230L/15a
  7月28日  殺菌剤 ボトキラー水和剤  1000倍 230L/15a
  8月 4日  殺虫剤 アファーム乳剤  2000倍 230L/15a
  8月 4日  殺菌剤 カスミンボルドー水和剤  1000倍 230L/15a
  8月21日  殺虫剤 コロマイト乳剤  1500倍 230L/15a
  8月21日  殺菌剤 アミスター20フロアブル  2000倍 230L/15a
  9月 1日  殺虫剤 チェス水和剤  3000倍 230L/15a
  9月 1日  殺菌剤 カンタスDF  1500倍 230L/15a
  9月11日  殺虫殺菌剤 サンヨール乳剤   500倍 230L/15a
  9月26日  殺菌剤 ロブラール500アクア  1000倍 230L/15a
 12月25日  土壌消毒剤 クロピクテープ  28m×17袋 /15a

 

 Top
  
  2009年栽培履歴  
  2008年栽培履歴